Konečné výsledky LKP 2019

Letný košický pohár 2019 - TC 17,5
Jazdec 1.preteky 2.preteky 3.preteky 4.preteky 5.preteky Spolu pred škrtanim Finálny počet bodov
Urban Adam 46 46 46 50 0 188 188
Dankovčík Tomáš 50 50 38 0 50 188 188
Tauber Peter 38 42 42 46 46 214 176
Palička Martin 42 38 50 0 42 172 172
Mischura Marek 32 28 0 34 34 128 128
Bálint Pavol 0 0 34 42 38 114 114
Máté Albert 0 0 32 38 0 70 70
Peťko Peter 34 34 0 0 0 68 68
Nagy Ladislav 0 32 0 0 0 32 32
Máté Zsofia 0 0 30 0 0 30 30
Naninec Fedor 30 0 0 0 0 30 30
Janega Marián 0 30 0 0 0 30 30

 

Letný košický pohár 2019 - Kadet
Jazdec 1.preteky 2.preteky 3.preteky 4.preteky 5.preteky Spolu pred škrtanim Finálny počet bodov
Mischura Matúš 46 46 0 50 0 142 142
Naninec Fedor ml. 50 0 0 0 0 50 50
Lukáč Tomáš ml. 0 50 0 0 0 50 50
Máté Zsofia 0 0 0 46 0 46 46
Naninec Oliver 42 0 0 0 0 42 42
Janega Tibor 0 42 0 0 0 42 42
Máté Kristof 0 0 0 42 0 42 42

 

Letný košický pohár 2019 - Pancar 21,5
Jazdec 1.preteky 2.preteky 3.preteky 4.preteky 5.preteky Spolu pred škrtanim Finálny počet bodov
Bálint Pavol 0 0 46 50 46 142 142
Palička Martin 0 0 50 0 50 100 100
Máté Albert 0 0 38 46 0 84 84
Máté Zsofia 0 0 42 38 0 80 80
Máté Kristof 0 0 0 42 0 42 42
Sokol Rastislav 0 0 0 0 42 42 42