Kategória: Buggy 4WD [Buggy 4WD] / Štart: 18.07.2020 16:00:12
Finále A - Finálová jazda 2
Por  #Auto  Jazdec Kôl  Čas jazdy Najlepší čas Priemerný čas Kor
Pavlus Roman 10  5:38.918 32.814 33.891  
Urban Adam 5:17.974 33.119 35.330  
Krivek Igor 5:18.072 33.312 35.341  
Tauber Peter 5:20.943 33.949 35.660  
Švihran Miloš 5:36.509 34.372 37.389  
Brandstatter Artur 5:39.606 34.859 37.734  
Petrík Jozef 5:01.312 34.601 37.664  
Novosedlík Lubomír 5:20.486 35.797 40.060  

Prejazdy
# Nr.  # 1  # 2  # 5  # 3  # 6  # 8  # 4  # 7       
31.676  33.121  37.012  36.537  42.898  39.268  35.943  38.851       
33.083  40.425  35.804  35.760  37.659  39.263  45.654  44.518       
34.596  33.360  37.135  35.447  34.372  36.939  34.601  36.816       
33.365  37.328  33.830  33.949  36.117  34.859  38.486  35.797       
33.671  35.427  33.312  34.618  35.144  35.597  35.583  39.663       
34.263  33.625  39.572  35.082  37.180  38.863  36.325  37.804       
32.814  33.119  33.562  34.780  35.651  36.306  39.282  39.649       
33.146  36.204  33.536  39.462  35.812  35.723  35.438  47.388       
33.051  35.365  34.309  35.308  41.676  42.788             
10  39.253                            

Rekordy
  Kategória Buggy 4WD Dnešný rekord
 Najlepší čas kola 00:11.747 (4) (18.07.2020) Krivek Igor 00:11.747 (4) Krivek Igor
 Tréning - -
 Kvalifikácia 9 04:56.785 (18.07.2020) Krivek Igor 9 04:56.785 Krivek Igor
 Finále 10 05:38.918 (18.07.2020) Pavlus Roman 10 05:38.918 Pavlus Roman