Kategória: Buggy 4WD [Buggy 4WD] / Štart: 18.07.2020 16:55:16
Finále A - Finálová jazda 3
Por  #Auto  Jazdec Kôl  Čas jazdy Najlepší čas Priemerný čas Kor
Krivek Igor 5:07.620 33.037 34.180  
Petrík Jozef 5:28.453 34.802 36.494  
Švihran Miloš 5:32.973 35.397 36.997  
Brandstatter Artur 5:41.693 35.286 37.965  
Urban Adam 5:02.521 34.147 37.815  
Novosedlík Lubomír 5:05.143 34.890 38.142  
Tauber Peter 5:14.429 35.008 39.303  
Pavlus Roman 0:00.000 0.000 0.000  

Prejazdy
# Nr.  # 5  # 4  # 6  # 8  # 2  # 7  # 3  # 1       
34.879  37.434  39.629  41.526  40.461  41.854  39.118          
33.173  35.368  35.765  37.779  34.317  39.620  42.777          
34.583  35.895  36.535  36.873  35.216  40.070  36.585          
34.377  35.000  38.881  37.198  36.763  34.890  35.736          
37.122  35.884  39.168  36.149  41.654  36.203  47.548          
33.037  36.285  35.397  36.173  37.019  36.215  40.283          
34.204  36.554  36.096  37.153  34.147  36.320  37.374          
33.145  34.802  35.721  35.286  42.944  39.971  35.008          
33.100  41.231  35.781  43.556                   

Rekordy
  Kategória Buggy 4WD Dnešný rekord
 Najlepší čas kola 00:11.747 (4) (18.07.2020) Krivek Igor 00:11.747 (4) Krivek Igor
 Tréning - -
 Kvalifikácia 9 04:56.785 (18.07.2020) Krivek Igor 9 04:56.785 Krivek Igor
 Finále 10 05:38.918 (18.07.2020) Pavlus Roman 10 05:38.918 Pavlus Roman