Kategória: Buggy 4WD [Buggy 4WD] / Štart: 18.07.2020 13:54:11
Skupina 1 - Kvalifikácia 4
Por  #Auto  Jazdec Kôl  Čas jazdy Najlepší čas Priemerný čas Kor
Urban Adam 5:27.191 32.769 36.354  
Petrík Jozef 5:00.895 35.192 37.611  
Pavlus Roman 5:10.642 33.394 38.830  
Švihran Miloš 5:13.910 35.591 39.238  
Brandstatter Artur 5:15.440 36.438 39.430  

Prejazdy
# Nr.  # 2  # 4  # 1  # 3  # 5                
01.537  04.567  00.000  12.967  09.274                
41.774  37.736  40.861  37.185  39.715                
38.965  36.943  34.121  39.914  36.588                
34.922  36.824  36.624  35.611  36.586                
35.683  38.544  43.696  45.460  39.335                
33.821  38.342  43.284  35.591  39.117                
36.982  36.439  35.092  35.782  41.588                
34.028  35.192  33.394  35.770  36.799                
32.769  36.308  43.570  35.630  36.438                
36.710                            

10 najlepších
Poradie  Licencia Dopl. Jazdec Nár. Klub Kôl  Čas jazdy Jazda
    Pavlus Roman     18  10:01.709 3, 2 [1, 4]
    Urban Adam   MK-KE1 18  10:15.457 3, 1 [2, 4]
    Tauber Peter SK MK-KE1 18  10:34.712 2, 1 [3]
    Petrík Jozef   RCC KO 18  11:07.022 2, 3 [1, 4]
    Krivek Igor     17  10:40.806 2, 3 [1]
    Švihran Miloš SK RCAC BA 17  10:40.866 3, 2 [4, 1]
    Brandstatter Artur     16  10:17.315 3, 2 [4, 1]
    Novosedlík Lubomír SK XXL BA 15  10:09.118 2, 3 [1]
    Soltes Adam     15  11:01.468 1, 2 [3]
10      Dankovcik Tomas   MK-KE1 12  7:45.774 2, 1 [3]

Rekordy
  Kategória Buggy 4WD Dnešný rekord
 Najlepší čas kola 00:30.802 (1) (18.07.2020) Krivek Igor 00:30.802 (1) Krivek Igor
 Tréning - -
 Kvalifikácia 9 05:00.793 (18.07.2020) Pavlus Roman 9 05:00.793 Pavlus Roman
 Finále 9 05:04.720 (01.06.2019) Dankovcik Tomas 9 05:04.720 Dankovcik Tomas