Kategória: Buggy 4WD [Buggy 4WD] / Štart: 18.07.2020 12:44:17
Skupina 2 - Kvalifikácia 3
Por  #Auto  Jazdec Kôl  Čas jazdy Najlepší čas Priemerný čas Kor
Tauber Peter 5:34.631 34.538 37.181  
Krivek Igor 5:08.288 35.375 38.536  
Novosedlík Lubomír 5:01.921 35.742 43.131  
Soltes Adam 4:43.231 41.789 47.205  
Dankovcik Tomas 0:00.000 0.000 0.000  

Prejazdy
# Nr.  # 1  # 5  # 3  # 4  # 2                
00.000  00.000  06.499  02.485                   
44.345  38.291  37.359  50.536                   
36.194  41.914  39.098  42.442                   
35.310  38.916  57.536  47.360                   
35.072  43.858  39.564  51.247                   
35.660  35.533  42.207  47.372                   
34.538  35.375  35.742  41.789                   
40.267  36.653  43.916                      
37.630  37.748                         
35.615                            

10 najlepších
Poradie  Licencia Dopl. Jazdec Nár. Klub Kôl  Čas jazdy Jazda
    Pavlus Roman     18  10:01.709 3, 2 [1]
    Urban Adam   MK-KE1 18  10:15.457 3, 1 [2]
    Tauber Peter SK MK-KE1 18  10:34.712 2, 1 [3]
    Petrík Jozef   RCC KO 18  11:07.022 2, 3 [1]
    Krivek Igor     17  10:40.806 2, 3 [1]
    Švihran Miloš SK RCAC BA 17  10:40.866 3, 2 [1]
    Brandstatter Artur     16  10:17.315 3, 2 [1]
    Novosedlík Lubomír SK XXL BA 15  10:09.118 2, 3 [1]
    Soltes Adam     15  11:01.468 1, 2 [3]
10      Dankovcik Tomas   MK-KE1 12  7:45.774 2, 1 [3]

Rekordy
  Kategória Buggy 4WD Dnešný rekord
 Najlepší čas kola 00:30.802 (1) (18.07.2020) Krivek Igor 00:30.802 (1) Krivek Igor
 Tréning - -
 Kvalifikácia 9 05:00.793 (18.07.2020) Pavlus Roman 9 05:00.793 Pavlus Roman
 Finále 9 05:04.720 (01.06.2019) Dankovcik Tomas 9 05:04.720 Dankovcik Tomas